Máy đo lưu biến cao su MDR 3000
Máy đo lưu biến đĩa dao động MDR 3000 sử dụng xác định thời gian lưu hóa của cao su sản phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 6502, ASTM D5289 and DIN 53529.
Technical specifications | |
Tiêu chuẩn Quốc tế | ISO 6502 / ASTM D 5289 / DIN 53529 |
Buồng thí nghiệm | Hệ thống đóng, cặp hình nón |
Tần số dao động | 1,66 Hz |
Biên độ tần số | Có thể lập trình bằng phần mềm, 0.2° đến 3° |
Hệ thống điều khiển nhiệt độ | 30 °C đến 240 °C, sai số +/- 0,03 °C cả hai được điều khiển bằng bộ vi xử lý |
Hệ thống kiểm tra nhiệt độ | Ghi lại nhiệt độ gradient trên màn hình, được giám sát bằng bộ vi xử lý |
Đơn vị đo lường | Torque (dNm, lbf.in, kgf.cm) Nhiệt độ (°C, °F) Áp suất (bar, kg per cm²) Thời gian(min - min / min - sec) Tỷ lệ dịch chuyển (1/s, rad/s) |
Chạy bằng khí | min. 5 Bar |
Nguồn điện | Single phase 220 V - 230 V, 5 Amps |
CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ XNK MINH ĐĂNG
Địa chỉ : Số 03, Đường số 8, phường Phú Mỹ– Quận 7 – Tp.HCM
Tel: (84-8) 3785 2042– Fax: (84-8) 3785 1830
Skype : Phan_hoai_tu
ĐTDĐ: 0901.802.870
Email: kythuat@midatekvn.com
Website: www.midatekvn.com.
0 nhận xét: